Camiseta Tradicional

Tamanho Altura Largura Manga
P 66 50 19
M 71 51 22
G 75 55 23
GG 78 60 24
EXG 84 68 27
G1 88 69 28
G2 92 71 29
G3 96 75 29

* Todas as medidas estão em centímetros. 

**As medidas podem variar ate 5%

Camiseta Babylook

Tamanho Altura Largura Manga
P 55 39 12
M 57 41 14
G 59 43 15
GG 63 51 17
EXG 66 53 18
G1 69 55 19
G2 71 58 20
G3 74 60 21

* Todas as medidas estão em centímetros.

**As medidas podem variar ate 5%

Moletom Tradicional 

Tamanho Altura Largura Mnaga
P 67 59 63
M 69 61 65
G 71 63 67
GG 73 65 69
EXG 75 68 70
G1 77 70 71
G2 79 72 71
G3 80 75 72

* Todas as medidas estão em centímetros. 

**As medidas podem variar ate 5%

Moletom Feminino

Tamanho Altura Largura Manga
P 59 49 60
M 61 51 61
G 63 53 62
GG 65 55 63

* Todas as medidas estão em centímetros.

**As medidas podem variar ate 5%

Cropped

Tamanho Altura Largura Manga
P 44 47 18
M 46 49 19
G 51 53 20
GG 53 58 21
EXG 55 60 22

* Todas as medidas estão em centímetros.

**As medidas podem variar ate 5%